تقدم حكومة أونتاريو 5.5 مليون دولار للبلديات الصغيرة المتضررة من الأحداث الكبرى المتعلقة بالطقس في عام 2022. وسيساعد التمويل الجهود المبذولة لإزالة الأشجار المتساقطة وغيرها من الحطام وكذلك جهود تجديد الغابات لمنع الأخطار الأخرى المتعلقة بالطقس مثل حرائق الغطاء النباتي.
وفيما يلي البلديات التي سيتم دعمها:
Canton d’Addington Highlands | 54 975,26 $ |
Municipalité de Tweed | 1 203 801,74 $ |
Municipalité de Marmora and Lakes | 138 271,41 $ |
Canton de Madoc | 889 964,62 $ |
Canton de Tudor and Cashel | 251 415,00 $ |
Canton de North Kawartha | 59 480,61 $ |
Canton de Havelock-Belmont-Methuen | 115 116,04 $ |
Canton de Limerick | 222 491,15 $ |
Comtés unis de Prescott et Russell | 1 223 701,35 $ |
Canton de Drummond / North Elmsley | 74 663,00 $ |
Municipalité de Mississippi Mills | 150 000,00 $ |
Municipalité de Carleton Place | 150 000,00 $ |
Canton de Greater Madawaska | 34 143,00 $ |
Canton de Central Frontenac | 150 000,00 $ |
Canton de Tay Valley | 19 102,11 $ |
Canton de Lanark Highlands | 57 046,34 $ |
Canton de North Frontenac | 169 093,28 $ |
Canton d’Edwardsburgh Cardinal | 150 000,00 $ |
Canton de Beckwith | 110 342,85 $ |
Municipalité de Port Hope | 40 000,00 $ |
Douro-Dummer | 141 323,23 $ |
Otonabee-South Monaghan | 95 068,73 $ |
في عام 2022، شهدت أجزاء من جنوب وشرق أونتاريو ظواهر جوية قاسية، بما في ذلك عاصفة رعدية مدمرة في مايو وإعصار في يوليو، ما ألحق أضرارًا بالطرقات العامة وطرقات الوصول إلى الغابات بالإضافة إلى آلاف الهكتارات من التاج والغابات الخاصة.
#waterlootimes